Salaries in Karachi, Pakistan (2026)
Looking for salary information specific to Karachi? This page pulls together what we track across dozens of professions in the city, from entry-level roles to senior positions.
Karachi shows a wide spread in pay across the 52 roles covered here — the cross-role average lands around PKR 76,788 monthly, while DevOps Engineer professionals typically out-earn most other roles at close to PKR 176,000.
Karachi is Pakistan's largest city and primary commercial hub, which generally means higher salary offers but also a higher cost of living than most other cities.
All Salaries in Karachi
| Job Title | Average Salary | Demand | |
|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | PKR 176,000/mo | High | View Details → |
| Software Engineer | PKR 154,000/mo | High | View Details → |
| HR Manager | PKR 132,000/mo | Medium | View Details → |
| Mobile App Developer | PKR 121,000/mo | High | View Details → |
| General Physician | PKR 121,000/mo | High | View Details → |
| Data Analyst | PKR 110,000/mo | High | View Details → |
| Dentist | PKR 110,000/mo | High | View Details → |
| UI/UX Designer | PKR 105,000/mo | Medium | View Details → |
| Financial Analyst | PKR 105,000/mo | Medium | View Details → |
| Architect | PKR 105,000/mo | Medium | View Details → |
| Web Developer | PKR 99,000/mo | High | View Details → |
| Tax Consultant | PKR 99,000/mo | Medium | View Details → |
| Electrical Engineer | PKR 99,000/mo | Medium | View Details → |
| Mechanical Engineer | PKR 97,000/mo | Medium | View Details → |
| QA / Software Test Engineer | PKR 94,000/mo | Medium | View Details → |
| Internal Auditor | PKR 94,000/mo | Medium | View Details → |
| Civil Engineer | PKR 94,000/mo | Medium | View Details → |
| Content Marketing Manager | PKR 94,000/mo | Medium | View Details → |
| University Lecturer | PKR 88,000/mo | Medium | View Details → |
| Network Administrator | PKR 83,000/mo | Medium | View Details → |
| Video Editor | PKR 77,000/mo | Medium | View Details → |
| Bank Officer | PKR 77,000/mo | Medium | View Details → |
| Digital Marketing Executive | PKR 77,000/mo | High | View Details → |
| Business Development Executive | PKR 77,000/mo | Medium | View Details → |
| Graphic Designer | PKR 72,000/mo | Medium | View Details → |
| Social Media Manager | PKR 72,000/mo | High | View Details → |
| Pharmacist | PKR 72,000/mo | Medium | View Details → |
| SEO Specialist | PKR 72,000/mo | High | View Details → |
| Photographer | PKR 66,000/mo | Low | View Details → |
| Accountant | PKR 66,000/mo | Medium | View Details → |
| Recruiter / Talent Acquisition Specialist | PKR 66,000/mo | Medium | View Details → |
| Real Estate Agent | PKR 66,000/mo | Medium | View Details → |
| Call Center Agent (International) | PKR 66,000/mo | High | View Details → |
| IT Support Specialist | PKR 61,000/mo | Medium | View Details → |
| Content Writer | PKR 61,000/mo | Medium | View Details → |
| HR Executive | PKR 61,000/mo | Medium | View Details → |
| Sales Executive | PKR 61,000/mo | Medium | View Details → |
| Staff Nurse | PKR 50,000/mo | High | View Details → |
| Customer Support Representative | PKR 50,000/mo | Low | View Details → |
| Electrician | PKR 50,000/mo | Medium | View Details → |
| Cook / Chef | PKR 50,000/mo | Medium | View Details → |
| School Teacher | PKR 46,000/mo | Medium | View Details → |
| Plumber | PKR 46,000/mo | Medium | View Details → |
| Private Tutor | PKR 44,000/mo | Medium | View Details → |
| Lab Technician | PKR 44,000/mo | Medium | View Details → |
| Receptionist | PKR 42,000/mo | Medium | View Details → |
| Beautician | PKR 42,000/mo | Medium | View Details → |
| Montessori Teacher | PKR 39,000/mo | Medium | View Details → |
| Driver | PKR 39,000/mo | Medium | View Details → |
| Office Assistant | PKR 35,000/mo | Medium | View Details → |
| Tailor | PKR 35,000/mo | Low | View Details → |
| Security Guard | PKR 31,000/mo | Medium | View Details → |
Frequently Asked Questions About Working in Karachi
What is the average salary in Karachi?
Across the 52 professions tracked on this site for Karachi, the average monthly salary is approximately PKR 76,788. Actual pay varies significantly by profession, employer, and experience level.
What is the highest-paying job in Karachi on this site?
Among the roles we track, DevOps Engineer currently shows the highest average pay in Karachi, at around PKR 176,000 per month.
Is Karachi an expensive city to live and work in?
Karachi is Pakistan's largest city and primary commercial hub, which generally means higher salary offers but also a higher cost of living than most other cities.
How does Karachi compare to other Pakistani cities for salaries?
Pay in Karachi sits within the broader range we see across the cities tracked on this site — some cities (typically Karachi, Lahore, and Islamabad) tend to pay more for most professional roles, while smaller cities generally pay less but often come with a lower cost of living.