Salaries in Faisalabad, Pakistan (2026)
Looking for salary information specific to Faisalabad? This page pulls together what we track across dozens of professions in the city, from entry-level roles to senior positions.
We currently track 52 different job titles in Faisalabad. Pay ranges widely between them, but on the whole, the average sits near PKR 47,442 a month, with DevOps Engineer sitting at the top of the range at roughly PKR 109,000.
Faisalabad's economy is heavily driven by textiles and manufacturing, and salaries for corporate/service roles tend to run below Tier 1 cities.
All Salaries in Faisalabad
| Job Title | Average Salary | Demand | |
|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | PKR 109,000/mo | High | View Details → |
| Software Engineer | PKR 95,000/mo | High | View Details → |
| HR Manager | PKR 82,000/mo | Medium | View Details → |
| Mobile App Developer | PKR 75,000/mo | High | View Details → |
| General Physician | PKR 75,000/mo | High | View Details → |
| Data Analyst | PKR 68,000/mo | High | View Details → |
| Dentist | PKR 68,000/mo | High | View Details → |
| UI/UX Designer | PKR 65,000/mo | Medium | View Details → |
| Financial Analyst | PKR 65,000/mo | Medium | View Details → |
| Architect | PKR 65,000/mo | Medium | View Details → |
| Web Developer | PKR 61,000/mo | High | View Details → |
| Tax Consultant | PKR 61,000/mo | Medium | View Details → |
| Electrical Engineer | PKR 61,000/mo | Medium | View Details → |
| Mechanical Engineer | PKR 60,000/mo | Medium | View Details → |
| QA / Software Test Engineer | PKR 58,000/mo | Medium | View Details → |
| Internal Auditor | PKR 58,000/mo | Medium | View Details → |
| Civil Engineer | PKR 58,000/mo | Medium | View Details → |
| Content Marketing Manager | PKR 58,000/mo | Medium | View Details → |
| University Lecturer | PKR 54,000/mo | Medium | View Details → |
| Network Administrator | PKR 51,000/mo | Medium | View Details → |
| Video Editor | PKR 48,000/mo | Medium | View Details → |
| Bank Officer | PKR 48,000/mo | Medium | View Details → |
| Digital Marketing Executive | PKR 48,000/mo | High | View Details → |
| Business Development Executive | PKR 48,000/mo | Medium | View Details → |
| Graphic Designer | PKR 44,000/mo | Medium | View Details → |
| Social Media Manager | PKR 44,000/mo | High | View Details → |
| Pharmacist | PKR 44,000/mo | Medium | View Details → |
| SEO Specialist | PKR 44,000/mo | High | View Details → |
| Photographer | PKR 41,000/mo | Low | View Details → |
| Accountant | PKR 41,000/mo | Medium | View Details → |
| Recruiter / Talent Acquisition Specialist | PKR 41,000/mo | Medium | View Details → |
| Real Estate Agent | PKR 41,000/mo | Medium | View Details → |
| Call Center Agent (International) | PKR 41,000/mo | High | View Details → |
| IT Support Specialist | PKR 37,000/mo | Medium | View Details → |
| Content Writer | PKR 37,000/mo | Medium | View Details → |
| HR Executive | PKR 37,000/mo | Medium | View Details → |
| Sales Executive | PKR 37,000/mo | Medium | View Details → |
| Staff Nurse | PKR 31,000/mo | High | View Details → |
| Customer Support Representative | PKR 31,000/mo | Low | View Details → |
| Electrician | PKR 31,000/mo | Medium | View Details → |
| Cook / Chef | PKR 31,000/mo | Medium | View Details → |
| School Teacher | PKR 29,000/mo | Medium | View Details → |
| Plumber | PKR 29,000/mo | Medium | View Details → |
| Private Tutor | PKR 27,000/mo | Medium | View Details → |
| Lab Technician | PKR 27,000/mo | Medium | View Details → |
| Receptionist | PKR 26,000/mo | Medium | View Details → |
| Beautician | PKR 26,000/mo | Medium | View Details → |
| Montessori Teacher | PKR 24,000/mo | Medium | View Details → |
| Driver | PKR 24,000/mo | Medium | View Details → |
| Office Assistant | PKR 22,000/mo | Medium | View Details → |
| Tailor | PKR 22,000/mo | Low | View Details → |
| Security Guard | PKR 19,000/mo | Medium | View Details → |
Frequently Asked Questions About Working in Faisalabad
What is the average salary in Faisalabad?
Across the 52 professions tracked on this site for Faisalabad, the average monthly salary is approximately PKR 47,442. Actual pay varies significantly by profession, employer, and experience level.
What is the highest-paying job in Faisalabad on this site?
Among the roles we track, DevOps Engineer currently shows the highest average pay in Faisalabad, at around PKR 109,000 per month.
Is Faisalabad an expensive city to live and work in?
Faisalabad's economy is heavily driven by textiles and manufacturing, and salaries for corporate/service roles tend to run below Tier 1 cities.
How does Faisalabad compare to other Pakistani cities for salaries?
Pay in Faisalabad sits within the broader range we see across the cities tracked on this site — some cities (typically Karachi, Lahore, and Islamabad) tend to pay more for most professional roles, while smaller cities generally pay less but often come with a lower cost of living.